序号 | 养老机构名称 | 人数和补贴金额(人、元) | 持证人员 奖励总额 (元) | |||||||
初级 | 补贴 | 中级 | 补贴 | 高级 | 补贴 | 专技 | 补贴 | |||
1 | 安亭社会福利院 | 37 | 175088 | 6 | 52080 | 4 | 58280 | 8 | 91760 | 377208 |
2 | 黄渡敬老院 | 49 | 274784 | 12 | 101928 | 3 | 44640 | 1 | 14880 | 436232 |
3 | 方泰敬老院 | 22 | 110608 | 3 | 26784 | 0 | 0 | 2 | 29760 | 167152 |
4 | 马陆镇福利院 | 40 | 174592 | 3 | 26784 | 0 | 0 | 1 | 8680 | 210056 |
5 | 双善养老院 | 5 | 29760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29760 |
6 | 金马社区福利院 | 5 | 21824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21824 |
7 | 怡龄养老院 | 11 | 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61008 |
8 | 南翔福利院 | 17 | 82336 | 4 | 31992 | 0 | 0 | 2 | 29760 | 144088 |
9 | 永乐养老院 | 10 | 42160 | 3 | 26784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68944 |
10 | 徐行敬老院 | 11 | 64480 | 4 | 35712 | 0 | 0 | 3 | 24800 | 124992 |
11 | 外冈养老院 | 30 | 151776 | 9 | 74400 | 1 | 14880 | 4 | 44640 | 285696 |
12 | 华亭敬老院 | 3 | 17856 | 3 | 19344 | 0 | 0 | 1 | 14880 | 52080 |
13 | 上海颐康家园 | 41 | 199392 | 9 | 79608 | 1 | 14880 | 2 | 29760 | 323640 |
14 | 真新街道养老院 | 3 | 17856 | 2 | 17856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35712 |
15 | 虬桥社会福利院 | 5 | 18848 | 1 | 8928 | 0 | 0 | 1 | 14880 | 42656 |
16 | 东方老年公寓 | 14 | 57536 | 2 | 17856 | 0 | 0 | 2 | 23560 | 98952 |
17 | 北管长者照护之家 | 4 | 18352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18352 |
合计 | 307 | 1518256 | 61 | 520056 | 9 | 132680 | 27 | 327360 | 2498352 |
2021.5.19