| 发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
| 马陆镇(嘉定新城) | 19036 | 7836055.00 |
| 安亭镇 | 26097 | 10657290.00 |
| 南翔镇 | 19951 | 7955745.00 |
| 江桥镇 | 26209 | 10201840.00 |
| 徐行镇 | 11491 | 4811975.00 |
| 外冈镇 | 10665 | 4397170.00 |
| 华亭镇 | 9251 | 3956545.00 |
| 嘉定镇街道 | 14393 | 6264540.00 |
| 新成路街道 | 5714 | 2304060.00 |
| 真新街道 | 19276 | 7509005.00 |
| 嘉定工业区 | 20130 | 8324170.00 |
| 菊园新区 | 7040 | 2810730.00 |
| 合计 | 189253 | 77029125.00 |
| 注:数据统计截至至12月31日 |