| 发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
| 马陆镇 | 20196 | 8365805.00 |
| 安亭镇 | 27879 | 11451585.00 |
| 南翔镇 | 21537 | 8713130.00 |
| 江桥镇 | 28437 | 11238030.00 |
| 徐行镇 | 11935 | 5067825.00 |
| 外冈镇 | 11218 | 4670550.00 |
| 华亭镇 | 9563 | 4138050.00 |
| 嘉定镇街道 | 14919 | 6468250.00 |
| 新成路街道 | 6163 | 2496205.00 |
| 真新街道 | 20707 | 8157940.00 |
| 嘉定工业区 | 21200 | 8897350.00 |
| 菊园新区 | 7744 | 3123030.00 |
| 合计 | 201498 | 82787750.00 |
| 注:数据统计截至至9月30日 |