| 发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
| 马陆镇 | 20523 | 8547425.00 |
| 安亭镇 | 28296 | 11691120.00 |
| 南翔镇 | 21922 | 8924035.00 |
| 江桥镇 | 28949 | 11509565.00 |
| 徐行镇 | 12041 | 5145890.00 |
| 外冈镇 | 11355 | 4759880.00 |
| 华亭镇 | 9653 | 4202415.00 |
| 嘉定镇街道 | 15067 | 6579620.00 |
| 新成路街道 | 6205 | 2540445.00 |
| 真新街道 | 21024 | 8350935.00 |
| 嘉定工业区 | 21473 | 9074390.00 |
| 菊园新区 | 7908 | 3198985.00 |
| 合计 | 204416 | 84524705.00 |
| 注:数据统计截至至12月31日 |