发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
马陆镇 | 20856 | 8711320.00 |
安亭镇 | 28834 | 11980705.00 |
南翔镇 | 22726 | 9292540.00 |
江桥镇 | 29482 | 11798805.00 |
徐行镇 | 12185 | 5225300.00 |
外冈镇 | 11524 | 4851840.00 |
华亭镇 | 9768 | 4275440.00 |
嘉定镇街道 | 15063 | 6622050.00 |
新成路街道 | 6249 | 2575065.00 |
真新街道 | 21302 | 8513870.00 |
嘉定工业区 | 21828 | 9249810.00 |
菊园新区 | 8125 | 3304600.00 |
合计 | 207942 | 86401345.00 |
注:数据统计截至3月31日 |