索引号: | 00001434-9/2022-00000352 | 发布机构: | |
发文日期: | 2022年11月11日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2020年养老服务机构“以奖代补”奖补资金汇总表
序号 | 机构名称 | 机构 类型 | 机构 性质 | 招用持证 人员奖 (元) | 服务质量提升奖(元) | 备注 |
1 | 上海东方老年公寓 | 养老机构 | 非营利性机构 | 17856 | ||
2 | 上海颐康家园 | 养老机构 | 非营利性机构 | 294624 | ||
3 | 上海市嘉定社会福利院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 41664 | ||
4 | 上海嘉定区马陆镇福利院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 223696 | ||
5 | 上海市嘉定区真新街道养老院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 10416 | 50000 | |
6 | 上海嘉定区南翔镇福利院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 29760 | ||
7 | 上海市嘉定区安亭镇方泰敬老院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 138384 | ||
8 | 上海市嘉定区徐行镇敬老院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 141360 | ||
9 | 上海市嘉定区华亭敬老院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 51088 | ||
10 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡敬老院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 378944 | ||
11 | 上海嘉定区虬桥社会福利院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 53568 | ||
12 | 上海市安亭社会福利院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 438464 | ||
13 | 上海市嘉定区外冈养老院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 78864 | ||
14 | 上海市嘉定金马社区福利院 | 养老机构 | 非营利性机构 | 29760 | ||
15 | 上海嘉定马陆社区北管长者照护之家 | 长者照护之家 | 非营利性机构 | 23808 | ||
合计 | 1952256 | 50000 |
注:上海市嘉定区第一社会福利院因公建民营,法人主体已变更为上海人寿堂柠嘉养老院有限公司,故“服务质量提升奖”奖补资金5万元不予发放。
上海市嘉定区民政局
2022年11月10日