索引号: | 发布机构: | 区民政局 | |
发文日期: | 2017年06月23日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
嘉定区2017年度社会组织财政资金扶持评审结果公示
根据《嘉定区促进社会组织发展财政资金扶持办法》(嘉民〔2015〕132号)要求,经嘉定区社会组织财政扶持资金评审工作组评审,2017年嘉定区社会组织申请政府资助评审总额为:4579600元,2017年嘉定区社区民生服务项目(即创投项目)评审总额为:5175500元。
根据《嘉定区促进社会组织发展财政资金扶持办法》相关规定,现将2017年嘉定区社会组织财政扶持资金评审结果予以公示。如对评审结果有异议,请于本公示公布之日起7个工作日内以书面形式向上海市嘉定社会组织服务中心反映。
上海市嘉定社会组织服务中心地址:嘉定区塔城路702号;联系电话:59533361;联系人:张洲平。
附件: 《2017年嘉定区社会组织政府资助评审结果汇总表》
《2017年嘉定区社会组织创投项目评审结果汇总表》
上海市嘉定社会组织服务中心
2017年6月23日
2017年嘉定区社会组织政府资助评审结果汇总表
序号 | 单位名称 | 申请资助事项 | 初审金额(元) |
1 | 上海市嘉定社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
信息宣传三等奖 | 1000 | ||
社工3人 | 30000 | ||
本科生及社工1人 | 20000 | ||
2 | 上海东方老年公寓 | 社工1人 | 10000 |
3 | 上海嘉定区马陆镇福利院 | 信息宣传一等奖 | 3000 |
4 | 上海复源社工师事务所 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
复评获选5A级社会组织 | 20000 | ||
社工4人 | 40000 | ||
本科生及社工1人 | 20000 | ||
5 | 上海市安亭社会福利院 | 社工1人 | 10000 |
市级荣誉(机构): | 10000 | ||
信息宣传一等奖 | 3000 | ||
6 | 上海嘉定区和谐家庭服务中心 | 信息宣传三等奖 | 1000 |
社工1人 | 10000 | ||
本科生及社工1人 | 20000 | ||
7 | 上海市嘉定区江桥镇封浜敬老院 | 信息宣传三等奖 | 1000 |
8 | 上海嘉定安亭社区赵巷长者照护之家 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
9 | 上海嘉定区龄动力社工事务所 | 信息宣传一等奖 | 3000 |
10 | 上海嘉定怡享聚家养老服务社 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
11 | 上海嘉定区虬桥社会福利院 | 社工1人 | 10000 |
12 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡敬老院 | 信息宣传一等奖 | 3000 |
社工3人 | 30000 | ||
13 | 上海东方明珠残疾人艺术团 | 社工1人 | 10000 |
14 | 上海市嘉定区外冈镇残疾人服务社 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
社工3人 | 30000 | ||
15 | 上海市嘉定区江桥镇残疾人服务社 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
16 | 上海市嘉定区南翔镇残疾人服务社 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
17 | 上海嘉定区自强艺术团 | 首次获选3A级社会组织 | 10000 |
社工1人 | 10000 | ||
18 | 上海嘉定工业区残疾人服务社 | 信息宣传三等奖 | 1000 |
社工2人 | 20000 | ||
19 | 上海嘉定区关爱残疾人康复培训中心 | 复评获选5A级社会组织 | 20000 |
国家级荣誉(机构): | 30000 | ||
研究成果: | 10000 | ||
信息宣传一等奖 | 3000 | ||
全日制本科生1人 | 10000 | ||
社工4人 | 40000 | ||
本科生及社工1人 | 20000 | ||
20 | 上海市嘉定安亭镇民办中村小学 | 首次获选3A级社会组织 | 10000 |
21 | 上海市民办桃李园实验学校 | 信息宣传三等奖 | 1000 |
22 | 上海市嘉定华亭镇民办华武小学 | 首次获选3A级社会组织 | 10000 |
23 | 上海嘉华进修学院 | 复评获选4A级社会组织 | 30000 |
24 | 上海市嘉定南翔镇民办天宇幼儿园 | 首次获选3A级社会组织 | 10000 |
25 | 上海天华进修学院 | 首次获选3A级社会组织 | 10000 |
26 | 上海市嘉定徐行镇民办少农幼儿园 | 首次获选4A级社会组织 | 40000 |
27 | 上海益家邻社区治理发展中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
28 | 上海嘉定嘉韵社区邻里文化服务中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
29 | 上海信义社区营造服务中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
30 | 上海嘉定区青艾健康促进中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
31 | 上海嘉定区安鑫社会养老服务评估所 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
32 | 上海市嘉定区建筑协会 | 复评获选4A级社会组织 | 30000 |
33 | 上海市嘉定惠家平安公益服务中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
34 | 上海华莘职业技能培训中心 | 首次获选4A级社会组织 | 40000 |
35 | 上海嘉定区嘉定镇街道睦邻家园服务中心 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
首次获选3A级社会组织 | 10000 | ||
36 | 上海市嘉定区嘉定镇街道夕阳红俱乐部 | 信息宣传一等奖 | 3000 |
37 | 上海嘉定区嘉定镇街道社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
社区群众活动团队(421家) | 252600 | ||
信息宣传三等奖 | 1000 | ||
项目开发(1个) | 30000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
市级荣誉(专职人员): | 5000 | ||
市级荣誉(专职人员): | 5000 | ||
市级荣誉(机构): | 10000 | ||
38 | 上海嘉定区嘉定镇街道阳光彩虹社工师事务所 | 信息宣传三等奖 | 1000 |
39 | 上海市嘉定区嘉定镇街道残疾人服务社 | 信息宣传三等奖 | 1000 |
40 | 上海嘉定嘉定镇街道社区工作者事务所 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
能力培训 | 2000 | ||
41 | 上海嘉定区菊园新区社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
创新服务: | 50000 | ||
能力培训 | 2000 | ||
社区群众活动团队(141家) | 84600 | ||
42 | 上海嘉定菊园嘉富社区幸福街坊助老服务社 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 5000 |
43 | 上海嘉定菊园嘉枫社区邻里文化中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 5000 |
44 | 上海嘉定区菊园新区支点社会工作支持中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
45 | 上海嘉定区菊园家友物业纠纷调解工作室 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
46 | 上海嘉定菊园帮侬忙公益服务中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
47 | 上海嘉定菊园嘉悠社区艺术文化展演公益社 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 5000 |
48 | 上海嘉定区华亭镇社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
首次获选3A级社会组织 | 10000 | ||
创新服务: | 20000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(80家) | 48000 | ||
49 | 上海市嘉定五光十色乡村服务社 | 信息宣传一等奖 | 3000 |
50 | 上海嘉定区华亭老宅长调解工作室 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
51 | 上海嘉定区安亭镇玉二社区绿生活公益服务中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 5000 |
52 | 上海嘉定区安亭镇红梅社区益动力助老服务社 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 5000 |
53 | 上海嘉定区安亭镇社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
信息宣传一等奖 | 3000 | ||
孵化基地一次性建设补贴 | 300000 | ||
孵化基地运营补贴 | 100000 | ||
创新服务: | 20000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(113家) | 67800 | ||
54 | 上海嘉定工业区社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
复评获选4A级社会组织 | 30000 | ||
信息宣传一等奖 | 3000 | ||
项目开发(4个) | 30000 | ||
创新服务: | 20000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(127家) | 76200 | ||
55 | 上海嘉定工业区社区志愿服务中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
56 | 上海嘉定区马陆镇惟乐社区公益服务社 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
57 | 上海嘉定区马陆镇社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
委托代记账(1家) | 5000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
能力培训 | 2000 | ||
社区群众活动团队(123家) | 73800 | ||
58 | 上海嘉定区启航社工师事务所 | 信息宣传二等奖 | 2000 |
59 | 上海真科社工师事务所 | 社工2人 | 20000 |
|
| 枢纽型社会组织 | 60000 |
信息宣传三等奖 | 1000 | ||
项目开发(2个) | 50000 | ||
创新服务: | 20000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(187家) | 112200 | ||
61 | 上海嘉定区新成路街道康家社区公益服务社 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
62 | 上海市嘉定新成路街道社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
委托代记账(2家) | 10000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(112家) | 67200 | ||
63 | 上海市嘉定南翔镇社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
信息宣传二等奖 | 2000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(189家) | 113400 | ||
64 | 上海南翔五彩亲子公益发展中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
65 | 上海市嘉定南翔智地群团服务中心 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
66 | 上海嘉定区徐行镇社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
孵化基地一次性建设补贴 | 300000 | ||
孵化基地运营补贴 | 100000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(125家) | 75000 | ||
67 | 上海徐行旻乐社区公益服务社 | 2015年7月1日后登记注册的属重点领域的社会组织 | 10000 |
68 | 上海嘉定区外冈镇社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
社工1人 | 10000 | ||
信息宣传二等奖 | 2000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
社区群众活动团队(48家) | 28800 | ||
69 | 上海嘉定区江桥镇社会组织服务中心 | 枢纽型社会组织 | 60000 |
信息宣传一等奖 | 3000 | ||
首次获选3A级社会组织 | 10000 | ||
创新服务: | 20000 | ||
创新服务: | 50000 | ||
能力培训 | 2000 | ||
社区群众活动团队(270家) | 162000 | ||
70 | 上海嘉定区嘉福为老服务中心 | 市级荣誉(专职人员): | 5000 |
信息宣传三等奖 | 1000 | ||
71 | 上海心翼家庭社工师事务所 | 市级荣誉(专职人员): | 5000 |
国家级荣誉(专职人员): | 10000 | ||
总计 | 4579600 |
2017年嘉定区社会组织创投项目评审结果汇总表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 评审结果 |
1 | 上海嘉定番茄花园群众文艺社 | 众芳竞艳群文建设项目 | 30000 |
2 | 上海汉未央传统文化促进中心 | 优秀传统文化特色主题活动进社区 | 35900 |
3 | 上海市嘉定乐观青年公益发展中心 | 亲子家庭open day | 37000 |
4 | 上海市嘉定合恩公益救援中心 | 青少年知识大讲堂 | 37700 |
5 | 上海嘉定区外冈镇社会组织服务中心 | 温暖侨心——外冈镇关爱侨眷服务项目 | 37800 |
6 | 李秋豪公益团队 | “绿色精灵”马陆镇青少年环保志愿者服务项目 | 37900 |
7 | 李秋豪公益团队 | “梦想之星”马陆镇才艺青少年关爱成长服务项目 | 37900 |
8 | 上海嘉定区青艾健康促进中心 | “青生入微,青心露胆”嘉定区青少年生理心理健康教育项目 | 38000 |
9 | 朱冬杰公益团队 | 爱心手机服务站公益项目 | 38200 |
10 | 朱冬杰公益团队 | 一路向北助残公益文化运动项目 | 38300 |
11 | 上海市嘉定合恩公益救援中心 | “救在你身边”公益项目 | 39800 |
12 | 上海嘉定区伯奎社区治理咨询服务中心 | 邻里纠纷化解与突发事件预警的社区安全网创建(创建品牌名称“嘉定邻里” | 39900 |
13 | 上海嘉定区自强艺术团 | “汉韵清扬”马陆镇社区居民汉文化建设项目 | 39900 |
14 | 上海嘉定区外冈镇社会组织服务中心 | 情牵少数民族——外冈镇关爱少数民族媳妇服务项目 | 41400 |
15 | 上海市嘉定百合书苑文化艺术推广中心 | 百合公益•传统文化进社区 | 44700 |
16 | 上海嘉定区安亭镇红梅社区益动力助老服务社 | “勿忘我”安亭镇老年人防失智干预项目 | 44900 |
17 | 杨云峰公益团队 | “心手相连”——社区自组织陪伴成长项目 | 45000 |
18 | 上海嘉定菊园嘉悠社区艺术文化展演公益社 | 睦邻公益行 | 45100 |
19 | 上海嘉定区启航社工师事务所 | “彩虹桥”马陆镇单亲母亲关爱服务项目 | 47900 |
20 | 上海徐行旻乐社区公益服务社 | “巾帼益行动”徐行镇女性社会支持项目 | 48600 |
21 | 上海市嘉定赛思社区科普服务中心 | “开启科创梦,关爱助成长”--嘉定工业区三所学校困难家庭青少年科普项目 | 49300 |
22 | 上海嘉定区新成路街道社区志愿服务中心 | “志愿相伴”新成路街道志愿者服务公益创投 | 49800 |
23 | 上海州桥画院 | 睦邻和风——上海州桥画院书法艺术社区行 | 50000 |
24 | 上海益家邻社区治理发展中心 | “真心缘”社工之家 | 50000 |
25 | 上海市嘉定艺源非遗手工艺术传承中心 | 非遗进校园 | 50900 |
26 | 上海馨悦社工服务中心 | “与爱同行”爱心公益行动项目 | 51400 |
27 | 上海嘉定区安亭镇社会组织服务中心 | “向上吧——社工”安亭镇社工团队增能项目 | 52800 |
28 | 上海嘉定拥抱阳光公益中心 | “上海小囡讲沪语”——安亭镇青少年沪语普及项目 | 58700 |
29 | 上海市嘉园社区青少年事务中心 | 无忧青春——嘉定区青少年禁毒宣传项目 | 59100 |
30 | 上海市嘉园社区青少年事务中心 | 驻村•筑“嘉园”——嘉定区来沪青(少)年服务项目 | 59100 |
31 | 上海嘉定拥抱阳光公益中心 | 青少年读书与国学推广项目 | 59400 |
32 | 上海嘉定菊园嘉富社区幸福街坊助老服务社 | 菊园新区嘉富、嘉邦社区高龄老人社区支持服务项目 | 59500 |
33 | 上海嘉定区启航社工师事务所 | “携手同行”马陆镇养老机构护工关怀项目 | 59700 |
34 | 上海嘉定区关爱残疾人康复培训中心 | 百老汇——农村独居老人关爱项目 | 59800 |
35 | 上海华亭百姓坊社区公益服务中心 | “相约星期五”华亭百姓坊公益服务项目 | 60000 |
36 | 上海嘉定区马陆镇社会组织服务中心 | “公益鸟巢”马陆镇社会组织培育服务项目 | 60000 |
37 | 上海嘉定振丹社工事务所 | 舞动人生——邻里中心文化添彩项目 | 61800 |
38 | 上海嘉定区龄动力社工事务所 | “阳光童年”南翔镇外来务工子女社区成长服务项目 | 63300 |
39 | 上海市嘉定博击足球俱乐部 | 青少年足球培训 | 63500 |
40 | 上海嘉定区安亭镇社区志愿服务中心 | 安亭镇818志愿公益荟 | 64400 |
41 | 上海嘉定区菊园家友物业纠纷调解工作室 | “宜居家园,你我共建”菊园新区物业服务计划 | 65000 |
42 | 上海市嘉定五光十色乡村服务社 | 华亭镇“水之源”——环境保护低碳宣传项目 | 65900 |
43 | 上海馨悦社工服务中心 | “乐享银龄”马陆镇退休妇女社会支持项目 | 65900 |
44 | 上海嘉定区马陆镇社会组织服务中心 | “动力夕阳”马陆镇社区自治团队建设服务项目 | 67700 |
45 | 上海嘉定区江桥镇社会组织服务中心 | 江桥镇阳光关爱服务项目 | 69700 |
46 | 上海嘉定区嘉定镇街道睦邻家园服务中心 | 睦邻帮帮乐——护老者社会支持项目 | 69700 |
47 | 上海嘉定区真新街道社区体育健身俱乐部 | “生命不息,运动不止”真新街道慢病患者体育健身服务项目 | 69900 |
48 | 上海嘉定区华亭老宅长调解工作室 | “老宅长”华亭镇法治支持服务项目 | 70000 |
49 | 上海市新生社工工作站 | “新岸桥”来沪社区服刑人员教育帮扶项目 | 70000 |
50 | 上海嘉定区华亭镇农家雅趣花友社 | “花友社”——庭院绿化社区服务项目 | 70000 |
51 | 上海嘉定区徐行镇社会组织服务中心 | 百花齐放,魅力群团——徐行镇社区群众活动团队建设项目 | 70100 |
52 | 上海嘉定区菊园新区社区志愿服务中心 | 雷锋精神•志愿护送--菊园新区雷锋车队志愿服务项目 | 71900 |
53 | 上海嘉定区龄动力社工事务所 | “与爱同行”嘉定区失智症家庭支持服务项目 | 73000 |
54 | 上海磁力青年发展中心 | 磁力发现之旅 | 73000 |
55 | 上海嘉定区江桥镇社会组织服务中心 | 江桥镇“居民自治益起来”服务项目 | 74400 |
56 | 上海市嘉定五光十色乡村服务社 | 情暖华亭——华亭镇社区服务项目 | 76600 |
57 | 上海嘉定区华亭镇社区志愿服务中心 | 文化走亲――华亭镇社区文化服务项目 | 79600 |
58 | 上海嘉定区惠民社区服务中心 | 居家养老在社区—嘉定镇街道高龄老人独居支持服务项目 | 79700 |
59 | 上海市自强社会服务总社 | 拒绝“毒”来“毒”往,共创美好人生 | 84500 |
60 | 上海市嘉定区闽商投资企业协会 | “温馨港湾”嘉定区闽企家庭关爱服务项目 | 85900 |
61 | 上海嘉定区汇爱公益社 | 厨余垃圾,高效转能项目 | 87700 |
62 | 上海嘉速自行车运动文化发展中心 | “壹骑跑”社区运动会 | 88000 |
63 | 上海磁力青年发展中心 | 2017磁力青年成长营综合培养项目 | 88800 |
64 | 上海嘉定振丹社工事务所 | “再爱我一次”环保行动项目 | 89800 |
65 | 上海心翼家庭社工师事务所 | 社区助福行——失独家庭关爱项目 | 90000 |
66 | 上海市嘉定南翔镇社会组织服务中心 | “益起同行”南翔镇志愿者队伍建设服务 | 92800 |
67 | 上海嘉定区汇爱公益社 | 汇聚爱环保青年在行动项目 | 95900 |
68 | 上海嘉定菊园帮侬忙公益服务中心 | “快乐的小候鸟”公益项目——农民工随迁子女国际化城市融合教育 | 100000 |
69 | 上海嘉定区嘉定镇街道社会组织服务中心 | 嘉定镇街道“资源雷达站”公益伙伴服务项目 | 107400 |
70 | 上海嘉定区关爱残疾人康复培训中心 | 残障儿童家庭照顾者支持服务项目 | 108800 |
71 | 上海东方明珠残疾人艺术团 | 我是快乐小天使—阳光之家智障人士的艺术辅导 | 110000 |
72 | 上海复源社工师事务所 | 撸起袖子做环保——嘉定区少年儿童节能环保教育服务 | 118200 |
73 | 上海嘉定区和谐家庭服务中心 | 情暖夕阳——院舍老人关爱服务项目 | 140900 |
74 | 上海嘉定区嘉定镇街道睦邻党建服务中心 | “练祁爱暖侨心”为侨服务 | 149200 |
75 | 上海嘉定区徐行镇社会组织服务中心 | 徐行镇“社区共建 情暖万家”服务项目 | 149900 |
76 | 上海市嘉定区医学会 | “情暖夕阳、爱心助老”关爱项目 | 157200 |
总计 | 5175500 |