索引号: | 00001434-9/2024-00000222 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2024年07月12日 | 主题分类: | 老年人福利 |
关键词: |
2024年第2季度综合津贴发放情况
发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
马陆镇 | 20020 | 8272320.00 |
安亭镇 | 27672 | 11339490.00 |
南翔镇 | 21336 | 8601740.00 |
江桥镇 | 28178 | 11088870.00 |
徐行镇 | 11869 | 5018935.00 |
外冈镇 | 11122 | 4618010.00 |
华亭镇 | 9519 | 4109080.00 |
嘉定镇街道 | 14851 | 6430260.00 |
新成路街道 | 6100 | 2459665.00 |
真新街道 | 20484 | 8047790.00 |
嘉定工业区 | 21033 | 8806460.00 |
菊园新区 | 7662 | 3078210.00 |
合计 | 199846 | 81870830.00 |
注:数据统计截至6月30日 |