索引号: | 00001434-9/2018-00120 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2018年10月09日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2018年9月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 171 | 291 | 255131 |
马陆镇 | 5 | 9 | 8442 |
南翔镇 | 122 | 197 | 177452 |
江桥镇 | 450 | 716 | 647386 |
徐行镇 | 3 | 5 | 4410 |
外冈镇 | 11 | 13 | 14520 |
华亭镇 | 17 | 24 | 22008 |
嘉定镇街道 | 217 | 302 | 285434 |
新成路街道 | 31 | 39 | 35923 |
真新街道 | 468 | 737 | 669455 |
工业区 | 42 | 65 | 55377 |
菊园新区 | 19 | 36 | 33591 |
合 计 | 1556 | 2434 | 2209129 |
备注:根据沪民规〔2018〕10号,从2018年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1070元。