索引号: | 00001434-9/2018-00121 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2018年10月09日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2018年9月农村居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 25 | 29 | 23001 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 2 | 2 | 2140 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 1 | 1 | 1020 |
外冈镇 | 7 | 8 | 8116 |
华亭镇 | 15 | 23 | 16064 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 1070 |
工业区 | 2 | 2 | 1784 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 53 | 66 | 53195 |
备注:根据沪民规〔2018〕10号,从2018年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1070元。