索引号: | 发布机构: | 区民政局 | |
发文日期: | 2016年03月29日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2016年1月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 127 | 200 | 123780 |
马陆镇 | 11 | 14 | 10610 |
南翔镇 | 153 | 217 | 143604 |
江桥镇 | 503 | 736 | 473343 |
徐行镇 | 4 | 6 | 3092 |
外冈镇 | 16 | 23 | 14848 |
华亭镇 | 8 | 9 | 5638 |
嘉定镇街道 | 232 | 318 | 224364 |
新成路街道 | 27 | 36 | 19156 |
真新街道 | 533 | 841 | 528990 |
工业区 | 50 | 83 | 58597 |
菊园新区 | 19 | 31 | 18624 |
合 计 | 1683 | 2514 | 1624646 |
备注:根据沪民救发〔2015〕12号,从2015年4月1日起,城镇居民最低生活保障标准调整为每人每月790元。