索引号: | 发布机构: | 区民政局 | |
发文日期: | 2016年03月29日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2016年1月城镇重残无业人员生活困难补助及生活困难补贴发放情况
街镇名称 | 生活困难补助 | 生活困难补贴 | 两项小计金额(元) | ||
人 数 | 金额(元) | 人 数 | 金额(元) | ||
安亭镇 | 107 | 108067.9 | 107 | 3210 | 111277.9 |
马陆镇 | 43 | 44290 | 43 | 1290 | 45580 |
南翔镇 | 96 | 98880 | 96 | 2880 | 101760 |
江桥镇 | 304 | 312432.2 | 304 | 9120 | 321552.2 |
徐行镇 | 44 | 45320 | 44 | 1320 | 46640 |
外冈镇 | 44 | 45320 | 44 | 1320 | 46640 |
华亭镇 | 13 | 13390 | 13 | 390 | 13780 |
嘉定镇街道 | 109 | 110950 | 109 | 3270 | 114220 |
新成路街道 | 50 | 50525 | 50 | 1500 | 52025 |
真新街道 | 166 | 166945 | 166 | 4980 | 171925 |
工业区 | 162 | 166200 | 162 | 4860 | 171060 |
菊园新区 | 46 | 47380 | 46 | 1380 | 48760 |
合 计 | 1184 | 1209700.1 | 1184 | 35520 | 1245220.1 |
备注:根据沪民救发〔2015〕14号,从2015年4月1日起,城镇重残无业人员生活困难补助调整为每人每月1030元。根据沪民救发〔2009〕61号,从2009年4月1日起,城镇重残无业人员生活困难补贴标准为每人每月30元。