索引号: | 发布机构: | 区民政局 | |
发文日期: | 2016年03月29日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2016年2月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 123 | 189 | 116588 |
马陆镇 | 11 | 14 | 10610 |
南翔镇 | 160 | 226 | 149825 |
江桥镇 | 498 | 725 | 463738 |
徐行镇 | 3 | 4 | 2640 |
外冈镇 | 16 | 23 | 16033 |
华亭镇 | 8 | 9 | 5638 |
嘉定镇街道 | 226 | 307 | 203528 |
新成路街道 | 28 | 36 | 19156 |
真新街道 | 527 | 833 | 521223 |
工业区 | 48 | 80 | 45959 |
菊园新区 | 19 | 31 | 18624 |
合 计 | 1667 | 2477 | 1573562 |
备注:根据沪民救发〔2015〕12号,从2015年4月1日起,城镇居民最低生活保障标准调整为每人每月790元。