索引号: | 发布机构: | 区民政局 | |
发文日期: | 2016年05月03日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2016年3月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 126 | 194 | 125767 |
马陆镇 | 11 | 14 | 10610 |
南翔镇 | 157 | 221 | 148238 |
江桥镇 | 495 | 723 | 463417 |
徐行镇 | 3 | 4 | 2640 |
外冈镇 | 16 | 23 | 16033 |
华亭镇 | 7 | 7 | 3915 |
嘉定镇街道 | 232 | 313 | 214728 |
新成路街道 | 28 | 36 | 19156 |
真新街道 | 519 | 818 | 512976 |
工业区 | 48 | 80 | 49305 |
菊园新区 | 20 | 32 | 19424 |
合 计 | 1662 | 2465 | 1586209 |
备注:根据沪民救发〔2015〕12号,从2015年4月1日起,城镇居民最低生活保障标准调整为每人每月790元。