索引号: | 发布机构: | 区民政局 | |
发文日期: | 2016年05月03日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2016年3月城镇重残无业人员生活困难补助及生活困难补贴发放情况
街镇名称 | 生活困难补助 | 生活困难补贴 | 两项小计金额(元) | ||
人 数 | 金额(元) | 人 数 | 金额(元) | ||
安亭镇 | 106 | 107037.9 | 0 | 0 | 107037.9 |
马陆镇 | 43 | 44290 | 0 | 0 | 44290 |
南翔镇 | 99 | 101970 | 0 | 0 | 101970 |
江桥镇 | 303 | 310050.2 | 0 | 0 | 310050.2 |
徐行镇 | 44 | 45320 | 0 | 0 | 45320 |
外冈镇 | 44 | 45320 | 0 | 0 | 45320 |
华亭镇 | 14 | 14420 | 0 | 0 | 14420 |
嘉定镇街道 | 108 | 109920 | 0 | 0 | 109920 |
新成路街道 | 50 | 50525 | 0 | 0 | 50525 |
真新街道 | 168 | 169005 | 0 | 0 | 169005 |
工业区 | 154 | 157960 | 0 | 0 | 157960 |
菊园新区 | 47 | 51170 | 0 | 0 | 51170 |
合 计 | 1180 | 1206988.1 | 0 | 0 | 1206988.1 |
备注:根据沪民救发〔2015〕14号,从2015年4月1日起,城镇重残无业人员生活困难补助调整为每人每月1030元。根据沪府发〔2015〕76号,重残无业人员不再享受生活困难补贴标。