索引号: | 00001434-9/2017-00013 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2017年10月16日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2017年9月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 148 | 229 | 173005 |
马陆镇 | 8 | 10 | 9300 |
南翔镇 | 150 | 215 | 168069 |
江桥镇 | 477 | 692 | 561048 |
徐行镇 | 3 | 4 | 3830 |
外冈镇 | 11 | 15 | 11856 |
华亭镇 | 16 | 21 | 13253 |
嘉定镇街道 | 219 | 285 | 239218 |
新成路街道 | 33 | 42 | 28878 |
真新街道 | 492 | 749 | 591921 |
工业区 | 41 | 64 | 44597 |
菊园新区 | 16 | 26 | 19343 |
合 计 | 1614 | 2352 | 1864318 |
备注:根据沪民救〔2017〕26号,从2017年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月970元。