索引号: | 00001434-9/2017-00026 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2017年11月06日 | 主题分类: | 社会救助 |
关键词: |
嘉定区2017年度教育救助(扶志助学)金发放情况
街镇名称 | 春 季 | 秋 季 | 总 计 | |||
人 数 | 金额(元) | 人 数 | 金额(元) | 人次数 | 总金额(元) | |
安亭镇 | 8 | 12800 | 12 | 19200 | 20 | 32000 |
马陆镇 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 2 | 3200 |
南翔镇 | 13 | 20800 | 8 | 12800 | 21 | 33600 |
江桥镇 | 24 | 38400 | 23 | 36800 | 47 | 75200 |
徐行镇 | 2 | 3200 | 2 | 3200 | 4 | 6400 |
外冈镇 | 3 | 4800 | 2 | 3200 | 5 | 8000 |
华亭镇 | 1 | 1600 | 2 | 3200 | 3 | 4800 |
嘉定镇街道 | 13 | 20800 | 8 | 12800 | 21 | 33600 |
新成路街道 | 2 | 3200 | 2 | 3200 | 4 | 6400 |
真新街道 | 47 | 75200 | 41 | 65600 | 88 | 140800 |
工业区 | 3 | 4800 | 3 | 4800 | 6 | 9600 |
菊园新区 | 2 | 3200 | 2 | 3200 | 4 | 6400 |
合 计 | 119 | 190400 | 106 | 169600 | 225 | 360000 |
备注:
1、根据嘉民〔2011〕35号,从2011年6月1日起,区级教育救助(扶志助学)救助标准为每学期1600元。
2、分春、秋两季统计。