| 索引号: | 00001434-9/2025-00000290 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2025年07月04日 | 主题分类: | 临时救助 |
| 关键词: | |||
嘉定区2025年6月临时救助金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 5 | 10 | 14762 |
安亭镇 | 159 | 298 | 409708 |
南翔镇 | 172 | 290 | 412076 |
江桥镇 | 300 | 488 | 669485 |
徐行镇 | 10 | 14 | 7039 |
外冈镇 | 10 | 12 | 17706 |
华亭镇 | 13 | 19 | 24332 |
嘉定镇街道 | 114 | 162 | 220875 |
新成路街道 | 29 | 45 | 57398 |
真新街道 | 275 | 425 | 595360 |
工业区 | 31 | 53 | 72415 |
菊园新区 | 45 | 88 | 125887 |
合 计 | 1163 | 1904 | 2627043 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。
