索引号: | 00001434-9/2020-00089 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2020年04月09日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2020年3月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 161 | 266 | 258449 |
马陆镇 | 3 | 5 | 5684 |
南翔镇 | 127 | 205 | 198319 |
江桥镇 | 452 | 742 | 711627 |
徐行镇 | 4 | 8 | 5377 |
外冈镇 | 12 | 15 | 13245 |
华亭镇 | 24 | 34 | 34877 |
嘉定镇街道 | 201 | 275 | 272251 |
新成路街道 | 27 | 39 | 37794 |
真新街道 | 454 | 692 | 670308 |
工业区 | 44 | 61 | 56676 |
菊园新区 | 25 | 49 | 46054 |
合 计 | 1534 | 2391 | 2310661 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。