索引号: | 00001434-9/2020-00234 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2020年10月09日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2020年9月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 165 | 278 | 291905 |
马陆镇 | 2 | 3 | 3254 |
南翔镇 | 123 | 196 | 200698 |
江桥镇 | 412 | 692 | 715566 |
徐行镇 | 5 | 10 | 8091 |
外冈镇 | 11 | 14 | 14483 |
华亭镇 | 30 | 41 | 45122 |
嘉定镇街道 | 201 | 268 | 288207 |
新成路街道 | 31 | 51 | 49822 |
真新街道 | 459 | 685 | 749936 |
工业区 | 41 | 58 | 66078 |
菊园新区 | 29 | 55 | 52835 |
合 计 | 1509 | 2351 | 2485997 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。