索引号: | 00001434-9/2020-00259 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2020年11月18日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2020年10月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 164 | 279 | 308126 |
马陆镇 | 2 | 3 | 3254 |
南翔镇 | 123 | 195 | 198399 |
江桥镇 | 406 | 684 | 691943 |
徐行镇 | 5 | 10 | 8091 |
外冈镇 | 11 | 14 | 14483 |
华亭镇 | 30 | 41 | 45169 |
嘉定镇街道 | 190 | 256 | 272928 |
新成路街道 | 31 | 51 | 49822 |
真新街道 | 450 | 675 | 724043 |
工业区 | 36 | 49 | 50045 |
菊园新区 | 30 | 60 | 55818 |
合 计 | 1478 | 2317 | 2422121 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。