索引号: | 00001434-9/2021-00059 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2021年05月10日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2021年4月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 153 | 266 | 271827 |
马陆镇 | 3 | 5 | 6109 |
南翔镇 | 107 | 179 | 179938 |
江桥镇 | 380 | 634 | 644205 |
徐行镇 | 4 | 9 | 6412 |
外冈镇 | 13 | 16 | 14885 |
华亭镇 | 26 | 37 | 36722 |
嘉定镇街道 | 184 | 250 | 265127 |
新成路街道 | 35 | 58 | 61648 |
真新街道 | 446 | 674 | 702895 |
工业区 | 31 | 42 | 45846 |
菊园新区 | 35 | 71 | 68491 |
合 计 | 1417 | 2241 | 2304105 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。