索引号: | 00001434-9/2023-00000623 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2023年12月08日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2023年11月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 157 | 282 | 341604 |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
南翔镇 | 120 | 209 | 275015 |
江桥镇 | 329 | 532 | 653265 |
徐行镇 | 4 | 6 | 5771 |
外冈镇 | 15 | 22 | 24929 |
华亭镇 | 15 | 25 | 32275 |
嘉定镇街道 | 128 | 173 | 222489 |
新成路街道 | 28 | 45 | 67155 |
真新街道 | 338 | 514 | 658563 |
工业区 | 24 | 41 | 43319 |
菊园新区 | 43 | 86 | 108376 |
合 计 | 1204 | 1939 | 2439261 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。