索引号: | 00001434-9/2024-00000160 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2024年06月11日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2024年5月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
安亭镇 | 155 | 286 | 353599 |
南翔镇 | 122 | 207 | 270447 |
江桥镇 | 312 | 511 | 635574 |
徐行镇 | 3 | 7 | 6861 |
外冈镇 | 14 | 19 | 19701 |
华亭镇 | 15 | 26 | 30981 |
嘉定镇街道 | 122 | 167 | 206693 |
新成路街道 | 31 | 50 | 54012 |
真新街道 | 317 | 493 | 640855 |
工业区 | 27 | 46 | 51111 |
菊园新区 | 42 | 87 | 121002 |
合 计 | 1163 | 1903 | 2397336 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。