索引号: | 00001434-9/2024-00000273 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2024年08月19日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2024年7月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 3 | 5 | 9414 |
安亭镇 | 151 | 273 | 385404 |
南翔镇 | 128 | 213 | 303840 |
江桥镇 | 312 | 509 | 683279 |
徐行镇 | 4 | 8 | 8617 |
外冈镇 | 13 | 18 | 22772 |
华亭镇 | 15 | 26 | 35146 |
嘉定镇街道 | 124 | 170 | 225906 |
新成路街道 | 32 | 52 | 64580 |
真新街道 | 295 | 456 | 652945 |
工业区 | 28 | 47 | 62098 |
菊园新区 | 42 | 87 | 130984 |
合 计 | 1147 | 1864 | 2584985 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。