索引号: | 00001434-9/2024-00000025 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2024年12月10日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2024年11月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11265 |
安亭镇 | 150 | 276 | 383190 |
南翔镇 | 141 | 241 | 338490 |
江桥镇 | 297 | 485 | 644239 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5695 |
外冈镇 | 11 | 16 | 16580 |
华亭镇 | 16 | 27 | 35692 |
嘉定镇街道 | 113 | 158 | 216126 |
新成路街道 | 33 | 49 | 59166 |
真新街道 | 274 | 431 | 631078 |
工业区 | 30 | 50 | 68896 |
菊园新区 | 42 | 77 | 105673 |
合 计 | 1114 | 1821 | 2516090 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。