索引号: | 00001434-9/2025-00000042 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2025年01月07日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2024年12月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11265 |
安亭镇 | 146 | 265 | 370357 |
南翔镇 | 146 | 249 | 346395 |
江桥镇 | 298 | 487 | 644131 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5695 |
外冈镇 | 11 | 14 | 17644 |
华亭镇 | 15 | 26 | 34117 |
嘉定镇街道 | 110 | 155 | 210752 |
新成路街道 | 29 | 43 | 48688 |
真新街道 | 284 | 447 | 668774 |
工业区 | 27 | 47 | 63261 |
菊园新区 | 45 | 87 | 133723 |
合 计 | 1118 | 1831 | 2554802 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。