索引号: | 00001434-9/2025-00000106 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2025年03月06日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2025年2月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11265 |
安亭镇 | 154 | 284 | 385073 |
南翔镇 | 154 | 263 | 369078 |
江桥镇 | 302 | 490 | 648306 |
徐行镇 | 4 | 8 | 10260 |
外冈镇 | 12 | 15 | 18884 |
华亭镇 | 13 | 23 | 30861 |
嘉定镇街道 | 110 | 155 | 214909 |
新成路街道 | 29 | 43 | 50163 |
真新街道 | 278 | 428 | 610052 |
工业区 | 30 | 52 | 72504 |
菊园新区 | 45 | 87 | 125164 |
合 计 | 1135 | 1855 | 2546519 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。