索引号: | 00001434-9/2025-00000121 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2025年04月07日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2025年3月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11265 |
安亭镇 | 153 | 282 | 375823 |
南翔镇 | 154 | 260 | 366424 |
江桥镇 | 303 | 491 | 655868 |
徐行镇 | 4 | 8 | 7963 |
外冈镇 | 12 | 15 | 18885 |
华亭镇 | 12 | 19 | 20354 |
嘉定镇街道 | 111 | 157 | 216120 |
新成路街道 | 29 | 43 | 50814 |
真新街道 | 273 | 423 | 593419 |
工业区 | 31 | 53 | 73076 |
菊园新区 | 44 | 85 | 123710 |
合 计 | 1130 | 1843 | 2513721 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。