索引号: | 00001434-9/2025-00000163 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2025年05月09日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
关键词: |
嘉定区2025年4月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 5 | 10 | 18493 |
安亭镇 | 155 | 286 | 389914 |
南翔镇 | 158 | 266 | 374300 |
江桥镇 | 301 | 489 | 658751 |
徐行镇 | 4 | 8 | 7963 |
外冈镇 | 13 | 16 | 20480 |
华亭镇 | 13 | 20 | 23182 |
嘉定镇街道 | 110 | 156 | 217767 |
新成路街道 | 30 | 46 | 56941 |
真新街道 | 272 | 417 | 588604 |
工业区 | 31 | 53 | 72242 |
菊园新区 | 43 | 83 | 121220 |
合 计 | 1135 | 1850 | 2549857 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。