| 索引号: | 00001434-9/2025-00000277 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2025年06月06日 | 主题分类: | 最低生活保障 |
| 关键词: | |||
嘉定区2025年5月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 5 | 10 | 14879 |
安亭镇 | 155 | 286 | 389011 |
南翔镇 | 161 | 271 | 382108 |
江桥镇 | 300 | 489 | 664658 |
徐行镇 | 8 | 12 | 7039 |
外冈镇 | 12 | 14 | 19310 |
华亭镇 | 14 | 22 | 25437 |
嘉定镇街道 | 109 | 154 | 214262 |
新成路街道 | 30 | 46 | 58746 |
真新街道 | 273 | 419 | 618311 |
工业区 | 31 | 53 | 72239 |
菊园新区 | 43 | 84 | 130092 |
合 计 | 1141 | 1860 | 2596092 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。
