索引号: | 00001434-9/2021-00244 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2019年10月23日 | 主题分类: | 服务信息 |
关键词: |
嘉定区养老机构收费标准一览表
序号 | 机构名称 | 核定床位数 | 收费情况(元/月) | |||||||
床位费 | 护理费 | 伙食费 (元/月) | ||||||||
单人间 | 2人间 | 3人间 | 4人间及以上 | 轻度 | 中度 | 重度 | ||||
1 | 上海市嘉定区第一社会福利院 | 498 | / | 2500 | 1560 | 1170—1080 | 800 | 1100 | 1800 | 16元/天 |
2 | 上海市安亭社会福利院 | 696 | / | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | 1100 | 1800 | 480 |
3 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡敬老院 | 370 | / | 1200 | / | 900 | 800 | 1100 | 1800 | 480 |
4 | 上海市嘉定区安亭镇方泰敬老院 | 154 | / | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 1100 | 1800 | 16元/天 |
5 | 上海安亭联西敬老院 | 60 | / | / | 40—900 | / | 600 | 750 | / | 360 |
6 | 上海嘉定区马陆镇福利院 | 562 | / | 1100—1200 | 1050—1150 | 900 | 800 | 1100 | 1800 | 450 |
7 | 上海市退休职工服务中心嘉定公寓 | 220 | 800—1100 | 700—1000 | 800 | 800 | 650—750 | 850 | 1700 | 10—20元/天 |
8 | 上海市嘉定双善养老院 | 149 | / | 1350 | 960 | 840 | 750 | 1110 | 1600—1800 | 420 |
9 | 上海市嘉定金马社区福利院 | 152 | / | / | 960 | 720 | 800 | 1100 | 1800 | 420 |
10 | 上海市嘉定怡龄养老院 | 149 | / | 1200 | 1050 | / | 620 | 1000 | 1650 | 450 |
11 | 上海嘉定区南翔镇福利院 | 400 | / | 900—1300 | 900—1100 | 960 | 700 | 1000 | 1200—1600 | 13元/天 |
12 | 上海市嘉定永乐养老院 | 380 | 1500—2400 | 1100—2300 | 920—1460 | 820—1420 | 800 | 1100 | 1640 | 360 |
13 | 上海市嘉定区江桥镇封浜敬老院 | 400 | / | 1400 | / | 800 | 800 | 1100 | 1800 | 450 |
14 | 上海椿萱茂养老服务(院)有限公司 | 381 | 12000—18000 | 7000—32000 | / | / | 5000 | 7000 | 10000 | 2500 |
15 | 上海市嘉定区徐行镇敬老院 | 260 | / | / | / | 960 | 960 | 1320 | 2160 | 390 |
16 | 上海嘉定康福敬养院 | 199 | 2600 | 1300 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | 500 |
17 | 上海礼爱颐养院 | 298 | / | 1900—3100 | 2000—2200 | 2000—2200 | 500—800 | 1300—2100 | 3100—3300 | 600 |
18 | 上海市嘉定区外冈养老院 | 499 | / | 1680 | 1320 | 960 | 800 | 1100 | 1800 | 16元/天 |
19 | 上海市嘉定区华亭敬老院 | 880 | / | 1440 | 1100 | 800 | 960 | 1320 | 2010 | 390 |
20 | 上海市嘉定社会福利院 | 260 | / | 1260 | 990 | 800 | 960 | 1320 | 1960 | 390 |
21 | 上海市嘉定区新成路街道社会福利院 | 219 | / | 1680 | 1320 | 960 | 960 | 1320 | 1980—2160 | 500 |
22 | 上海颐康家园 | 1022 | / | 7000—9300 | 4600 | 5160—7960 | 2360 | 3760—6400 | 6800—10000 | IC卡自主点餐 |
23 | 上海嘉定区真新街道养老院 | 192 | / | 1680 | 1320 | 960 | 960 | 1320 | 1980 | 530 |
24 | 上海嘉定区虬桥社会福利院 | 470 | / | 1400 | 1100 | 800 | 800 | 1100 | 1860—2160 | 360 |
25 | 上海东方老年公寓 | 350 | 2050 | 1850 | 1550 | 1250—1450 | 650 | 1750 | 3380 | 600 |
上述收费标准自2018年7月1日开始执行,具体收费价格请咨询养老机构。 |