| 索引号: | 00001434-9/2023-00000242 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2023年06月09日 | 主题分类: | 服务信息 |
| 关键词: | |||
2023年第1季度综合津贴发放情况
| 发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
| 马陆镇(嘉定新城) | 19131 | 7872515.00 |
| 安亭镇 | 26379 | 10770505.00 |
| 南翔镇 | 20105 | 8008025.00 |
| 江桥镇 | 26507 | 10319730.00 |
| 徐行镇 | 11512 | 4836325.00 |
| 外冈镇 | 10750 | 4431935.00 |
| 华亭镇 | 9272 | 3973105.00 |
| 嘉定镇街道 | 14427 | 6257355.00 |
| 新成路街道 | 5781 | 2332025.00 |
| 真新街道 | 19516 | 7594180.00 |
| 嘉定工业区 | 20237 | 8418765.00 |
| 菊园新区 | 7131 | 2841960.00 |
| 合计 | 190748 | 77656425.00 |
| 注:数据统计截至3月31日 |
