索引号: | 00001434-9/2023-00000202 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2023年07月05日 | 主题分类: | 服务信息 |
关键词: |
2023年第3季度综合津贴发放情况
发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
马陆镇 | 19508 | 8019870.00 |
安亭镇 | 26981 | 11027615.00 |
南翔镇 | 20756 | 8291745.00 |
江桥镇 | 27307 | 10663555.00 |
徐行镇 | 11644 | 4916050.00 |
外冈镇 | 10910 | 4522895.00 |
华亭镇 | 9338 | 4024045.00 |
嘉定镇街道 | 14494 | 6279850.00 |
新成路街道 | 5899 | 2380175.00 |
真新街道 | 19948 | 7749380.00 |
嘉定工业区 | 20561 | 8588145.00 |
菊园新区 | 7411 | 2986110.00 |
合计 | 194757 | 79449435.00 |
注:数据统计截至9月30日 |