索引号: | 00001434-9/2024-00000208 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2024年04月15日 | 主题分类: | 服务信息 |
关键词: |
2024年第1季度综合津贴发放情况
发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
马陆镇 | 19868 | 8184355.00 |
安亭镇 | 27445 | 11223080.00 |
南翔镇 | 21151 | 8506370.00 |
江桥镇 | 27964 | 10970025.00 |
徐行镇 | 11825 | 4989195.00 |
外冈镇 | 11042 | 4588235.00 |
华亭镇 | 9454 | 4069120.00 |
嘉定镇街道 | 14758 | 6376170.00 |
新成路街道 | 6048 | 2437920.00 |
真新街道 | 20344 | 7947880.00 |
嘉定工业区 | 20880 | 8714345.00 |
菊园新区 | 7583 | 3039575.00 |
合计 | 198362 | 81046270.00 |
注:数据统计截至3月31日 |