| 索引号: | 00001434-9/2025-00000415 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2025年10月10日 | 主题分类: | 服务信息 |
| 关键词: | |||
2025年第3季度综合津贴发放情况
| 发放街镇 | 笔数 | 发放金额(元) |
| 马陆镇 | 21302 | 8954965.00 |
| 安亭镇 | 29515 | 12316485.00 |
| 南翔镇 | 23493 | 9657505.00 |
| 江桥镇 | 30191 | 12180345.00 |
| 徐行镇 | 12443 | 5342590.00 |
| 外冈镇 | 11783 | 4980725.00 |
| 华亭镇 | 9935 | 4338765.00 |
| 嘉定镇街道 | 15159 | 6726280.00 |
| 新成路街道 | 6382 | 2652315.00 |
| 真新街道 | 21727 | 8740005.00 |
| 嘉定工业区 | 22344 | 9461605.00 |
| 菊园新区 | 8428 | 3437195.00 |
| 合计 | 212702 | 88788780.00 |
| 注:数据统计截止至9月30日 |
