| 索引号: | 00001434-9/2025-00000418 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2025年07月03日 | 主题分类: | 服务信息 |
| 关键词: | |||
嘉定区2025年第二季度助餐点运营经费补贴汇总
| 序号 | 所属街镇 | 补贴人次 | 总金额(元) |
| 1 | 嘉定镇街道 | 34214 | 199412 |
| 2 | 真新街道 | 272514 | 1320748 |
| 3 | 马陆镇 | 94950 | 530211 |
| 4 | 安亭镇 | 37871 | 239601 |
| 5 | 工业区 | 30727 | 204422 |
| 6 | 徐行镇 | 23932 | 162958 |
| 7 | 外冈镇 | 16212 | 99983 |
| 8 | 江桥镇 | 797852 | 4145045 |
| 9 | 南翔镇 | 84887 | 470958 |
| 10 | 华亭镇 | 68891 | 389053 |
| 11 | 菊园新区 | 25592 | 146872 |
| 12 | 新成路街道 | 10606 | 61027 |
| 合计 | 1498248 | 7970290 | |
