| 索引号: | 00001434-9/2025-00000419 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2025年10月10日 | 主题分类: | 服务信息 |
| 关键词: | |||
嘉定区2025年第三季度助餐点运营经费补贴汇总
| 序号 | 所属街镇 | 补贴人次 | 总金额(元) |
| 1 | 嘉定镇街道 | 39154 | 230069 |
| 2 | 真新街道 | 292831 | 1427139 |
| 3 | 马陆镇 | 125108 | 704891 |
| 4 | 安亭镇 | 41475 | 263313 |
| 5 | 工业区 | 34551 | 228486 |
| 6 | 徐行镇 | 27149 | 184593 |
| 7 | 外冈镇 | 18648 | 114903 |
| 8 | 江桥镇 | 957899 | 4965464 |
| 9 | 南翔镇 | 97013 | 535071 |
| 10 | 华亭镇 | 86339 | 484129 |
| 11 | 菊园新区 | 29460 | 169863 |
| 12 | 新成路街道 | 12522 | 72714 |
| 合计 | 1762149 | 9380635 | |
