索引号: | 000014349/2016-00024 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2016年02月04日 | 主题分类: | 其他 |
关键词: |
区民政局专项资金发放情况表(2015)汇总
农村重残无业人员生活困难补助及生活困难补贴发放情况统计表
街镇 | 2015年1-12月合计 | |||||
生活困难补助 | 生活困难补贴 | 补差部分 | 三项小计金额(元) | |||
人次数 | 金额(元) | 人次数 | 金额(元) | 金额(元) | ||
安亭镇 | 399 | 305270 | 399 | 7980 | 58814 | 372064 |
马陆镇 | 639 | 489430 | 639 | 12780 | 93982 | 596192 |
南翔镇 | 312 | 239280 | 312 | 6240 | 45768 | 291288 |
江桥镇 | 22 | 16860 | 22 | 440 | 3232 | 20532 |
徐行镇 | 1048 | 803760 | 1048 | 20960 | 153724 | 978444 |
外冈镇 | 556 | 426360 | 556 | 11120 | 81580 | 519060 |
华亭镇 | 833 | 637450 | 833 | 16660 | 122736 | 776846 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业区 | 750 | 574380 | 750 | 15000 | 110334 | 699714 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4559 | 3492790 | 4559 | 91180 | 670170 | 4254140 |
金额指市、区、镇三级资金总和。 | ||||||
城镇重残无业人员生活困难补助及生活困难补贴发放情况统计表
街镇名称 | 2015年1-12月合计 | ||||
生活困难补助 | 生活困难补贴 | 两项小计金额(元) | |||
人次数 | 金额(元) | 人次数 | 金额(元) | ||
安亭镇 | 1132 | 1007080.3 | 1132 | 33960 | 1041040.3 |
马陆镇 | 467 | 421668 | 467 | 14010 | 435678 |
南翔镇 | 981 | 886066 | 981 | 29430 | 915496 |
江桥镇 | 3284 | 2966327.6 | 3284 | 98520 | 3064847.6 |
徐行镇 | 486 | 438848 | 486 | 14580 | 453428 |
外冈镇 | 448 | 404880 | 448 | 13440 | 418320 |
华亭镇 | 140 | 126574 | 140 | 4200 | 130774 |
嘉定镇街道 | 1196 | 1079940 | 1196 | 35880 | 1115820 |
新成路街道 | 535 | 483242 | 535 | 16050 | 499292 |
真新街道 | 1706 | 1526438.4 | 1706 | 51180 | 1577618.4 |
工业区 | 1958 | 1762640 | 1958 | 58740 | 1821380 |
菊园新区 | 562 | 507666 | 562 | 16860 | 524526 |
合计 | 12895 | 11611370.3 | 12895 | 386850 | 11998220.3 |
2015年度嘉定区教育救助(扶志助学)金发放情况统计表
街镇名称 | 春季 | 秋季 | 总计 | |||
人数 | 总金额(元) | 人数 | 总金额(元) | 人次数 | 总金额(元) | |
安亭镇 | 11 | 17600 | 8 | 12800 | 19 | 30400 |
马陆镇 | 1 | 1600 | 2 | 3200 | 3 | 4800 |
南翔镇 | 14 | 22400 | 13 | 20800 | 27 | 43200 |
江桥镇 | 34 | 54400 | 32 | 51200 | 66 | 105600 |
徐行镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外冈镇 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 2 | 3200 |
华亭镇 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1 | 1600 |
嘉定镇街道 | 21 | 33600 | 14 | 22400 | 35 | 56000 |
新成路街道 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 2 | 3200 |
真新街道 | 29 | 46400 | 30 | 48000 | 59 | 94400 |
工业区 | 5 | 8000 | 5 | 8000 | 10 | 16000 |
菊园新区 | 1 | 1600 | 1 | 1600 | 2 | 3200 |
合计 | 119 | 190400 | 107 | 171200 | 226 | 361600 |
医疗救助金发放情况统计表
街镇名称 | 住院医疗救助 | 贫困户精神病人医疗救助 | 门急诊医疗救助 | 区级医保个人缴费补助 | 2015年1-12月合计 | |||||
人次数 | 金额(元) | 人次数 | 金额(元) | 人次数 | 金额(元) | 人次数 | 金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 50 | 232818 | 40 | 514266.52 | 37 | 65930 | 88 | 14610 | 215 | 827624.52 |
马陆镇 | 4 | 39509 | 49 | 940353.94 | 0 | 0 | 5 | 600 | 58 | 980462.94 |
南翔镇 | 11 | 43311 | 31 | 493635 | 4 | 3876 | 45 | 5400 | 91 | 546222 |
江桥镇 | 102 | 616134 | 36 | 429032.74 | 117 | 155893 | 135 | 16200 | 390 | 1217259.74 |
徐行镇 | 53 | 362654 | 47 | 947458.21 | 8 | 22880 | 3 | 1170 | 111 | 1334162.21 |
外冈镇 | 4 | 20383 | 13 | 312687.68 | 8 | 14647.32 | 17 | 3827.5 | 42 | 351545.5 |
华亭镇 | 95 | 432924 | 28 | 686897.7 | 12 | 23031 | 4 | 1020 | 139 | 1143872.7 |
嘉定镇街道 | 37 | 169049 | 20 | 183302.01 | 36 | 34080 | 67 | 8040 | 160 | 394471.01 |
新成路街道 | 10 | 28092 | 6 | 41775.58 | 22 | 24531 | 6 | 720 | 44 | 95118.58 |
真新街道 | 84 | 444333 | 27 | 319405.77 | 133 | 133235 | 239 | 28680 | 483 | 925653.77 |
工业区 | 18 | 104945 | 47 | 671020.01 | 13 | 11274 | 11 | 1590 | 89 | 788829.01 |
菊园新区 | 0 | 0 | 9 | 71525.8 | 6 | 8685 | 9 | 1080 | 24 | 81290.8 |
合计 | 468 | 2494152 | 353 | 5611360.96 | 396 | 498062 | 629 | 82937.5 | 1846 | 8686512.8 |
农村居民最低生活保障金发放情况统计表
街镇名称 | 2015年1-12月合计 | ||
户次数 | 人次数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 145 | 168 | 89866 |
马陆镇 | 60 | 71 | 42181 |
南翔镇 | 60 | 80 | 46286 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 34 | 70 | 20285 |
外冈镇 | 94 | 116 | 71577 |
华亭镇 | 79 | 159 | 65279 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 22 | 22 | 12352 |
工业区 | 98 | 131 | 75574 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 592 | 817 | 423400 |
城镇居民最低生活保障金发放情况统计表
街镇名称 | 2015年1-12月合计 | ||
户次数 | 人次数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 1287 | 2097 | 1078372 |
马陆镇 | 152 | 188 | 128686 |
南翔镇 | 1693 | 2536 | 1381759 |
江桥镇 | 5779 | 8609 | 4827120 |
徐行镇 | 68 | 96 | 46748 |
外冈镇 | 145 | 198 | 121359 |
华亭镇 | 126 | 151 | 75238 |
嘉定镇街道 | 2548 | 3701 | 2197345 |
新成路街道 | 370 | 565 | 268196 |
真新街道 | 6117 | 9850 | 5505810 |
工业区 | 689 | 1192 | 688251 |
菊园新区 | 298 | 551 | 244885 |
合计 | 19272 | 29734 | 16563769 |