| 索引号: | 00001434-9/2018-00092 | 发布机构: | 区民政局 | 
| 发文日期: | 2018年08月10日 | 主题分类: | 其他 | 
| 关键词: | |||
嘉定区2018年7月城镇居民最低生活保障金发放情况
| 街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) | 
| 安亭镇 | 164 | 275 | 240140 | 
| 马陆镇 | 4 | 6 | 6750 | 
| 南翔镇 | 132 | 206 | 186725 | 
| 江桥镇 | 458 | 724 | 662997 | 
| 徐行镇 | 3 | 5 | 4410 | 
| 外冈镇 | 12 | 15 | 16460 | 
| 华亭镇 | 19 | 27 | 23410 | 
| 嘉定镇街道 | 220 | 304 | 294641 | 
| 新成路街道 | 32 | 42 | 35821 | 
| 真新街道 | 467 | 738 | 676253 | 
| 工业区 | 40 | 63 | 51687 | 
| 菊园新区 | 18 | 35 | 32521 | 
| 合 计 | 1569 | 2440 | 2231815 | 
备注:根据沪民规〔2018〕10号,从2018年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1070元。
