索引号: | 00001434-9/2021-00142 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2021年10月08日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2021年9月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 157 | 270 | 297603 |
马陆镇 | 2 | 3 | 3924 |
南翔镇 | 101 | 164 | 188550 |
江桥镇 | 362 | 609 | 649864 |
徐行镇 | 4 | 9 | 7211 |
外冈镇 | 12 | 14 | 15047 |
华亭镇 | 25 | 36 | 36846 |
嘉定镇街道 | 183 | 241 | 273004 |
新成路街道 | 34 | 55 | 61180 |
真新街道 | 447 | 675 | 744742 |
工业区 | 31 | 44 | 48310 |
菊园新区 | 38 | 73 | 79016 |
合 计 | 1396 | 2193 | 2405297 |
备注:根据沪民规〔2021〕10号,从2021年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1330元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1730元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。