索引号: | 00001434-9/2022-00027 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2022年01月30日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2022年1月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 158 | 274 | 301628 |
马陆镇 | 2 | 3 | 3924 |
南翔镇 | 105 | 177 | 196918 |
江桥镇 | 357 | 600 | 645037 |
徐行镇 | 4 | 9 | 5527 |
外冈镇 | 13 | 15 | 16459 |
华亭镇 | 29 | 42 | 46231 |
嘉定镇街道 | 166 | 219 | 248796 |
新成路街道 | 32 | 52 | 55960 |
真新街道 | 425 | 629 | 705035 |
工业区 | 32 | 46 | 46649 |
菊园新区 | 41 | 76 | 79522 |
合 计 | 1364 | 2142 | 2351686 |
备注:根据沪民规〔2021〕10号,从2021年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1330元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1730元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。