索引号: | 00001434-9/2022-00000304 | 发布机构: | |
发文日期: | 2022年10月20日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2022年9月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 151 | 264 | 353664 |
马陆镇 | 1 | 2 | 3270 |
南翔镇 | 106 | 181 | 219514 |
江桥镇 | 364 | 603 | 706395 |
徐行镇 | 5 | 10 | 7664 |
外冈镇 | 17 | 24 | 24807 |
华亭镇 | 30 | 45 | 52064 |
嘉定镇街道 | 160 | 211 | 254227 |
新成路街道 | 30 | 49 | 56642 |
真新街道 | 404 | 609 | 748667 |
工业区 | 33 | 48 | 54955 |
菊园新区 | 39 | 78 | 89081 |
合 计 | 1340 | 2124 | 2570950 |
备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1420元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1850元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。