索引号: | 00001434-9/2022-00000353 | 发布机构: | |
发文日期: | 2022年11月23日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2022年10月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 149 | 259 | 296702 |
马陆镇 | 1 | 2 | 3270 |
南翔镇 | 109 | 189 | 229229 |
江桥镇 | 357 | 596 | 698453 |
徐行镇 | 5 | 10 | 7676 |
外冈镇 | 17 | 24 | 25412 |
华亭镇 | 29 | 44 | 50701 |
嘉定镇街道 | 156 | 204 | 247293 |
新成路街道 | 31 | 50 | 58992 |
真新街道 | 395 | 592 | 709965 |
工业区 | 32 | 47 | 52350 |
菊园新区 | 39 | 78 | 89101 |
合 计 | 1320 | 2095 | 2469144 |
备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1420元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1850元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。