索引号: | 00001434-9/2023-00000075 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2023年02月09日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2023年1月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 154 | 266 | 305482 |
马陆镇 | 1 | 2 | 3270 |
南翔镇 | 114 | 194 | 235723 |
江桥镇 | 358 | 592 | 670097 |
徐行镇 | 5 | 10 | 6321 |
外冈镇 | 18 | 27 | 27855 |
华亭镇 | 28 | 43 | 47814 |
嘉定镇街道 | 147 | 195 | 236572 |
新成路街道 | 31 | 49 | 53570 |
真新街道 | 399 | 607 | 728094 |
工业区 | 31 | 46 | 52018 |
菊园新区 | 42 | 80 | 96386 |
合 计 | 1328 | 2111 | 2463202 |
备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1420元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1850元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。