索引号: | 00001434-9/2023-00000160 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2023年05月06日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2023年4月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 149 | 261 | 297548 |
马陆镇 | 2 | 3 | 4690 |
南翔镇 | 110 | 188 | 218503 |
江桥镇 | 329 | 537 | 613931 |
徐行镇 | 4 | 6 | 5098 |
外冈镇 | 16 | 25 | 23500 |
华亭镇 | 13 | 23 | 34900 |
嘉定镇街道 | 139 | 186 | 229575 |
新成路街道 | 35 | 57 | 63439 |
真新街道 | 371 | 563 | 680139 |
工业区 | 31 | 46 | 51524 |
菊园新区 | 44 | 84 | 95616 |
合 计 | 1243 | 1979 | 2318463 |
备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1420元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1850元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。