索引号: | 00001434-9/2023-00000208 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2023年06月06日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2023年5月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 151 | 263 | 294291 |
马陆镇 | 2 | 3 | 4690 |
南翔镇 | 108 | 183 | 211717 |
江桥镇 | 324 | 534 | 623373 |
徐行镇 | 4 | 6 | 5098 |
外冈镇 | 17 | 26 | 29018 |
华亭镇 | 8 | 16 | 22170 |
嘉定镇街道 | 136 | 183 | 222649 |
新成路街道 | 33 | 55 | 58569 |
真新街道 | 351 | 521 | 622805 |
工业区 | 31 | 47 | 52930 |
菊园新区 | 44 | 84 | 95823 |
合 计 | 1209 | 1921 | 2243133 |
备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1420元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1850元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。