索引号: | 00001434-9/2023-00000287 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2023年07月06日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2023年6月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 151 | 263 | 295253 |
马陆镇 | 2 | 3 | 4690 |
南翔镇 | 110 | 186 | 216131 |
江桥镇 | 330 | 546 | 641995 |
徐行镇 | 5 | 7 | 6436 |
外冈镇 | 15 | 23 | 24075 |
华亭镇 | 12 | 21 | 33510 |
嘉定镇街道 | 136 | 183 | 222206 |
新成路街道 | 35 | 59 | 67539 |
真新街道 | 356 | 532 | 702773 |
工业区 | 31 | 47 | 52561 |
菊园新区 | 43 | 81 | 91896 |
合 计 | 1226 | 1951 | 2359065 |
备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1420元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1850元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。