| 索引号: | 00001434-9/2023-00000322 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2023年08月09日 | 主题分类: | 统计数据 |
| 关键词: | |||
嘉定区2023年7月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 151 | 265 | 322739 |
马陆镇 | 3 | 4 | 7920 |
南翔镇 | 112 | 194 | 246566 |
江桥镇 | 332 | 553 | 691966 |
徐行镇 | 5 | 7 | 6182 |
外冈镇 | 15 | 23 | 25975 |
华亭镇 | 12 | 21 | 28581 |
嘉定镇街道 | 138 | 185 | 238373 |
新成路街道 | 35 | 59 | 68474 |
真新街道 | 361 | 542 | 738281 |
工业区 | 29 | 45 | 54108 |
菊园新区 | 43 | 81 | 108955 |
合 计 | 1236 | 1979 | 2538120 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。
