| 索引号: | 00001434-9/2023-00000416 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2023年09月05日 | 主题分类: | 统计数据 |
| 关键词: | |||
2023年8月新增低保对象
| 序 号 | 街镇 | 姓 名 |
| 1 | 安亭 | 夏* |
| 2 | 安亭 | 陆*华 |
| 3 | 安亭 | 杨*霞 |
| 4 | 南翔 | 孙*军 |
| 5 | 南翔 | 孙*昊 |
| 6 | 南翔 | 丁*华 |
| 7 | 南翔 | 董*明 |
| 8 | 南翔 | 赵* |
| 9 | 南翔 | 尤* |
| 10 | 南翔 | 尤*莉 |
| 11 | 南翔 | 尤*齐 |
| 12 | 江桥 | 马*平 |
| 13 | 江桥 | 郭*明 |
| 14 | 江桥 | 马*霖 |
| 15 | 江桥 | 潘* |
| 16 | 江桥 | 程*来 |
| 17 | 江桥 | 彭*春 |
| 18 | 江桥 | 王* |
| 19 | 江桥 | 仲*佳 |
| 20 | 江桥 | 靳*贵 |
| 21 | 江桥 | 张*琴 |
| 22 | 江桥 | 殷*宗 |
| 23 | 江桥 | 唐*芳 |
| 24 | 江桥 | 袁* |
| 25 | 徐行 | 韩*佳 |
| 26 | 徐行 | 李*柱 |
| 27 | 徐行 | 韩*亮 |
| 28 | 徐行 | 韩*朵 |
| 29 | 华亭 | 龚* |
| 30 | 嘉定镇 | 吴*兴 |
| 31 | 新成路 | 金*福 |
| 32 | 新成路 | 金*奕 |
| 33 | 真新 | 马* |
| 34 | 真新 | 李*霏 |
| 35 | 真新 | 王*红 |
| 36 | 真新 | 陈*明 |
| 37 | 真新 | 王* |
| 38 | 真新 | 王*雯 |
| 39 | 真新 | 仲*芳 |
| 40 | 真新 | 孙*华 |
| 41 | 真新 | 汪*兰 |
| 42 | 真新 | 单*秀 |
| 43 | 真新 | 吴* |
| 44 | 真新 | 曹* |
| 45 | 真新 | 吴*轩 |
| 46 | 工业区 | 沈*忠 |
| 47 | 工业区 | 沈*斐 |
| 48 | 徐行 | 韩*兴 |
| 49 | 徐行 | 朱*英 |
| 50 | 华亭 | 刘* |
| 51 | 华亭 | 陈*芬 |
| 52 | 华亭 | 王*威 |
| 53 | 真新 | 李*华 |
